Das sagt...
Lehrmeister
Gregor | |||
| · | als Hauptvotum wird das sehr gute Betriebsklima genannt | ||
| · | der hohe Ausbildungsstand und die angenehme Grösse der Firma als weiterer Punkt | ||
| · | hervorragende Kurse die im Hause ausgeführt werden können "überbetriebliche Kurse" | ||
| · | interessante Arbeiten aus den 4 Bereichen und speziell durch den weltweiten Verkauf | ||
Thomas | |||
| · | beste Ausbildung, beste Betriebsmittel, umgängliche Personen | ||
| · | eine abgestützte Ausbildungs-Philosophie und das Lernen direkt am Produkt | ||
Simon | |||
| · | abwechslungsreiche, interessante Tätigkeiten mit einer gewissen Einzigartigkeit | ||
| · | die Aubildung findet auf höchstem technischen Niveau statt | ||
KV Ausbildner
Sarina | |||
| · | viele interessante Bereiche | ||
| · | vielseitige Sprachanwendung vor allem gegen Ende der Lehre im Verkauf (Export) | ||
| · | leistungsorientierter Lohn | ||
Konstrukteur Ausbildner
Markus | |||
| · | sehr vielfältig mit gutem Bezug zum hergestellten Produkt | ||
| · | grosses Spektrum, meist direkt anschaubar am Eigen- oder Fremdprodukt | ||
| · | langjährige Erfahrung in der Lehrlingsausbildung und junges Team | ||
Polymechaniker/in
Franziska | |||
| · | sehr guter Ruf, breite umfangreiche Ausbildung | ||
| · | angenehme Lehrmeister | ||
Samuel | |||
| · | interessanter Betrieb und vielseitige Lehrlingsabteilung | ||
| · | die Lehrlinge werden stark gefördert (Familienbetrieb) | ||
Thomas K. | |||
| · | von extern hört "man" viel Positives | ||
| · | guter Ruf, streng aber gut | ||
Thomas F. | |||
| · | sehr gute Maschinen, gute Kameradschaft und gutes Betriebsklima | ||
| · | "schnelle Bestätigung" vom Können bei der Schnupperlehre | ||
Philipp | |||
| · | abwechslungsreiche, interessante, humorvolle, vielfältige und zukunftsorientierte Ausbildung | ||
Mirco | |||
| · | geniesst sehr gute Ausbildung | ||
| · | sehr vielseitige Ausbildung, verschiedene und interessante Tätigkeiten | ||
| · | praxisbezogene Ausbildung "sie bringen es sehr gut herüber" | ||
Kevin | |||
| · | Einmaligkeit im Vergleich zu anderen Firmen | ||
| · | guter Aufbau der Grundlagen, unter anderem auch wegen der guten Integrationen der Lernenden in die Belegschaft | ||
Automatiker
Beni | |||
| · | vielseitige Ausbildung, grosse Abdeckung an Leistungen | ||
| · | interessante Besuche bei Kunden vor Ort | ||
| · | auch abwechslungsreiche Unterhaltsarbeiten | ||
Marcel | |||
| · | Top Ausbildung, sehr gutes Team | ||
| · | gute Zukunftsaussichten (im eigenen Betrieb) | ||
Kaufmann/frau
Domenika | |||
| · | sehr abwechslungsreich, man hat Einsicht in die verschiedenen Abteilungen / Bereiche | ||
| · | Fremdsprachkenntnisse kann man anwenden, sind auch wichtig | ||
| · | man ist von Anfang bis Ende eines Produktes dabei, d.h. von Materialeinkauf bis Versand des fertigen Produktes | ||
Konstrukteurin
Jacqueline | |||
| · | sehr gute Betreuung, sehr freundlich und aufgestellte Mitarbeiter | ||
| · | hohes Fachwissen | ||
Schnupperlehre
Mike | |||
| · | sehr nette Menschen, arbeitet gerne in einem Familienbetrieb | ||
| · | angenehme Atmosphäre „ man kennt sich“ | ||
Fabian | |||
| · | fühlt sich wohl, gutes Arbeitsklima | ||
| · | die Personen, die die Arbeiten zeigen, sind auch sehr nett | ||
ehemalige Lehrlinge
Aaron | |||
| · | sehr breite Ausbildung | ||
| · | keine Übungsteile, sondern direktes Arbeiten an Kundenaufträgen | ||
Roger | |||
| · | moderner Maschinenpark | ||
| · | interessante Arbeiten | ||
| · | hohe Anforderungen | ||
| · | Produktion von komplexesten Teilen schon als Lehrling | ||
Jürg | |||
| · | sehr vielseitig | ||
| · | weitgehender Maschinenpark / Technologie | ||